![]() Ente Promozione C.O.N.I. |
Direzione A.I.C.S. provinciale Parma |
Parma (PR) - 01/05/2019 |
| N | Atleta | Società | Points | White | J1 | J2 | J3 |
| 1 | BARBIERI SVEVA | 2378 ASD UNIVERSAL SKATING (RE) | 53.30 | 26 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | MELON FRANCESCA | 3488 PATTINAGGIO ARTISTICO ROVIGO ASD (RO) | 48.10 | 25 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | DALL'AGLIO SARA | 3960 ASD FUTURA (PR) | 48.60 | 24 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | PECCI CHIARA | 198 ASS.D. P. LAME (BO) | 44.00 | 23 | 5 | 4 | 5 |
| 5 | SCARDOVELLI ALLEGRA | 9040 ARTISTIC SKATING LA TORRE A.S.D. (MO) | 43.50 | 22 | 4 | 5 | 8 |
| 6 | LURIGHI TERESA | 249 ASD G.S. LEPIS (PC) | 41.70 | 21 | 8 | 6 | 6 |
| 7 | BOTTARINI ELEONORA | 3960 ASD FUTURA (PR) | 41.60 | 20 | 6 | 7 | 7 |
| 8 | CARICATI EMMA | 3960 ASD FUTURA (PR) | 41.60 | 19 | 9 | 8 | 4 |
| 9 | LUPPI GRETA | 525 G.S. BUDRIESE ASD (RE) | 39.90 | 18 | 7 | 11 | 10 |
| 10 | CATALANO SARA | 525 G.S. BUDRIESE ASD (RE) | 39.30 | 17 | 10 | 9 | 12 |
| 11 | BASILE SARA | 9033 ASD I BRADIPI A ROTELLE BOLOGNA (BO) | 39.10 | 16 | 13 | 12 | 9 |
| 12 | PARMIGGIANI GRETA | 525 G.S. BUDRIESE ASD (RE) | 37.60 | 14 | 15 | 14 | 11 |
| 13 | GHERARDI AURORA | 9033 ASD I BRADIPI A ROTELLE BOLOGNA (BO) | 36.50 | 13 | 12 | 13 | 20 |
| 14 | BALLOI VALENTINA | 9033 ASD I BRADIPI A ROTELLE BOLOGNA (BO) | 37.30 | 13 | 14 | 15 | 13 |
| 15 | SEBASTIANI GRETA | 249 ASD G.S. LEPIS (PC) | 36.60 | 12 | 11 | 18 | 15 |
| 16 | DONNINI ALESSIA | 3960 ASD FUTURA (PR) | 36.80 | 12 | 16 | 10 | 16 |
| 17 | SAVIOTTI EMMA | 4114 ASD RINASCITA PATT.ART.RAVENNA (RA) | 36.20 | 11 | 18 | 16 | 14 |
| 18 | CERONI MIRIAM | 4114 ASD RINASCITA PATT.ART.RAVENNA (RA) | 35.50 | 9 | 20 | 17 | 16 |
| 19 | BRANDI MARIKA | 525 G.S. BUDRIESE ASD (RE) | 33.70 | 7 | 20 | 19 | 22 |
| 20 | GUERZONI SERENA | 1159 ASD P. CRESPELLANO (BO) | 33.00 | 7 | 17 | 20 | 23 |
| 21 | FUNTO' SARA | 4043 ASD REGGIANA SKATING (RE) | 33.60 | 6 | 23 | 21 | 18 |
| 22 | D'AMORE REBECCA | 525 G.S. BUDRIESE ASD (RE) | 33.10 | 6 | 18 | 23 | 21 |
| 23 | BOTTI FRANCESCA | 249 ASD G.S. LEPIS (PC) | 33.00 | 4 | 25 | 24 | 18 |
| 24 | ROMITI CAROLINA | 1251 ASD LIBERTAS PATTINAGGIO FORLI' (FC) | 31.30 | 3 | 27 | 22 | 23 |
| 25 | TIGNONSINI SOFIA | 3960 ASD FUTURA (PR) | 31.40 | 2 | 22 | 26 | 26 |
| 26 | PERDICCHIA AURORA | 249 ASD G.S. LEPIS (PC) | 31.10 | 1 | 24 | 27 | 25 |
| 27 | MARZARI DHARMA | 1159 ASD P. CRESPELLANO (BO) | 30.40 | 0 | 26 | 25 | 27 |
| J1 - CIPOLLITTI ELENA - AICS TOSCANA J2 - CACCIATORI LISA - AICS VENETO J3 - ZOCCA ALICE - AICS EMILIA ROMAGNA |
La Segreteria NERVEGNA MASSIMO - CUG LOMBARDIA |
Il Presidente di Giuria CACCIATORI LISA - AICS VENETO |